(相关资料图)
4月28日讯,香港今日金价多少钱一克
香港今日金价2023年4月28日(销售价格) | 汇率:0.8804 | |||||
白金 | 12720 | 港币/司马两 | 484 | 港币/克 | 426 | 人民币/克 |
黄金 | 21940 | 港币/司马两 | 655 | 港币/克 | 577 | 人民币/克 |
金条 | 20010 | 港币/司马两 | 645 | 港币/克 | 568 | 人民币/克 |
香港今日金价 2023年4月28日(回购价格) | ||||||
白金 | 9130 | 港币/司马两 | 394 | 港币/克 | 347 | 人民币/克 |
黄金 | 17860 | 港币/司马两 | 565 | 港币/克 | 498 | 人民币/克 |
金条 | 18310 | 港币/司马两 | 585 | 港币/克 | 515 | 人民币/克 |
Copyright 2015-2022 南非知识产权网 版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-13 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com